คอเลสเตอรอลสูง ทำให้เกิดโรคหัวใจได้อย่างไร
ปกติ ภายในหลอดเลือดจะมีผิวเรียบลื่นสม่ำเสมอ แต่เมื่อมีคอเลสเตอรอลมาจับที่ผนังหลอดเลือดจนพอกหนาเป็นตะกรันไขมัน (Plague) การสะสมของตะกรันไขมันทำให้หลอดเลือดตีบลง ดังนั้น หัวใจจึงต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อดันให้เลือดเคลื่อนที่ผ่านไปได้ ตะกรันไขมันสามารถขวางกั้นระบบไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยง หัวใจ หรือสมอง ทำให้อวัยวะขาดเลือด เกิดกล้ามเนื้อหัวใจวาย หรือหลอดเลือดในสมองตีบได้
ทำไม คอเลสเตอรอลสูง จึงเสี่ยงต่อสุขภาพ
คอ เลสเตอรอลสูง สามารถนำไปสู่การเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ในแต่ละีปีโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ในประเทศไทย คือ ประมาณ 15 นาที ต่อคน
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็น โรคหัวใจ
1. | บุหรี่ | ||
2. | ความดัน | ||
3. | ไขมัน (คอเลสเตอรอล) | ||
4. | เบาหวาน | ||
5. | อ้วนลงพุง | ||
6. | ไตรกรีเซอร์ไรด์ | ||
7. | เกลือ | ||
8. | น้ำตาล | ||
9. | ความเครียด | ||
10. | การไม่ออกกำลังกาย |
ปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหาร 100 กรัม
ชนิดของอาหาร | คอเลสเตอรอล (มล.) | ชนิดของอาหาร | คอเลสเตอรอล (มล.) | |||
ไข่ปลา | 7300* | ลูกวัว | 140 | |||
ไข่นกกระทา | 3640* | จาระเม็ด | 126 | |||
สมองสัตว์ | 3160* | เนื้อปนมัน | 126 | |||
ไข่แดง (ไก่) | 2000* | กุ้งเล็ก | 125 | |||
ปลาหมึกใหญ่ | 1170* | น้ำมันหมู | 110* | |||
ไข่แดง (เป็ด) | 1120* | ซี่โครง | 110 | |||
ตับไก่ | 685-750* | นกพิราบ | 110 | |||
ผ้าขี้ริ้ว | 610 | ปู | 101-164 | |||
ไข่ทั้งฟอง | 550* | แฮม | 100 | |||
น้ำมันตับปลา | 500* | ไส้กรอก | 100 | |||
ตับวัว | 400* | เนยแข็ง | 90-113 | |||
ตับหมู | 400* | ปลาแซลมอน | 86 | |||
หัวใจหมู | 400* | หมู เนื้อแดง | 60-70 | |||
ปลาหมึกเล็ก | 384 | เนื้อวัว เนื้อล้วน | 60 | |||
ไต | 350 | ปลาดุก | 60 | |||
ครีม | 300* | ไก่ เนื้อล้วน | 60 | |||
กุ้งใหญ่ | 250-300 | เนื้อกระต่าย | 60 | |||
เนยเหลว | 250 | กระเพาะหมู | 50 | |||
หอยนางรม | 230-470 | ไอศกรีม | 40 | |||
เบคอน | 215 | แมงกะพรุน | 24 | |||
ปลาทูน่า | 186 | นมสด | 24 | |||
ปลาไหลทะเล | 186 | ปลิงทะเล | 0 | |||
หอยอื่นๆ | 150 | ไข่ขาว | 0 | |||
เป็ด | 150 | มาการีน | 0 | |||
กุนเชียง | 150 |
เราจะควบคุมให้ระดับไขมันในเลือดปกติได้อย่างไร
• | ควบคุมอาหาร | ||
1. | หลีกเลี่ยงอาหารพวกไข่แดง เครื่องในสัตว์ เนื้อติดมัน สมองสัตว์ อาหารทะลบางชนิด | ||
2. | หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัว เช่น เนย ควรใช้ไขมันไม่อิ่มตัว เช่น น้ำมันรำข้าว | ||
3. | ดื่มนมชนิดพร่องมันเนย | ||
4. | เปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารเป็น นึ่ง ต้ม ย่าง อบ แทนการทอดหรือผัด | ||
5. | รับประทานผัก และผลไม้ที่มีใยอาหาร เช่น คะน้า ผักกาด ส้ม ฝรั่ง | ||
• | ควบคุมน้ำหนักอย่าให้มากเกินไป | ||
• | ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ | ||
• | ตรวจเช็คร่างกาย และพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น